Over St Antonius
| Naam | St Antonius |
|---|---|
| Europanummer | 02332899 |
| Lengte | 107,50 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Maximale diepgang | 3,41 meter |
| Capaciteit in ton | 2854 ton |
| Reefers | 8x |
| Bouwjaar | 2010 |
| Bouwwerf | Csainty Shipbuilding in Yiangduj |
| Afbouwwerf | Dolderman BV in Dordrecht |
| Voortstuwing | 1. Caterpillar 3512C, 1600 pk 2. Caterpillar 3512C, 1600 pk |
| Boegschroef | Caterpillar C18, 608 pk |
| Teu 3 lagen | 144 teu |
| Teu 4 lagen | 192 teu |
| Telefoonnummer | 0031 (0)6 27 08 36 42 |
| E-mailadres | stantonius@bcsgroup.nl |
| Naam | St Antonius II |
|---|---|
| Europanummer | 02332893 |
| Lengte | 92,98 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Maximale diepgang | 3,39 meter |
| Capaciteit in ton | 2481 ton |
| Reefers | 8x |
| Bouwjaar | 2010 |
| Bouwwerf | Csainty Shipbuilding in Yiangduj |
| Afbouwwerf | Dolderman BV in Dordrecht |
| Voortstuwing | John Deere 6125 AFM, 533 pk |
| Boegschroef | Caterpillar C18, 608 pk |
| Teu 3 lagen | 132 teu |
| Teu 4 lagen | 176 teu |
| Telefoonnummer | 0031 (0)6 27 08 36 42 |
| E-mailadres | stantonius@bcsgroup.nl |


