Over Procyon
| Naam | Procyon |
|---|---|
| Europanummer | 02323297 |
| Lengte | 95,00 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Maximale diepgang | 3,50 meter |
| Capaciteit in ton | 2649 ton |
| Reefers | 8x |
| Bouwjaar | 1998 |
| Bouwwerf | Mangalia Shipyard, Mangalia, Roemenië |
| Afbouwwerf | Dolderman BV in Dordrecht |
| Voortstuwing | 1. Caterpillar 3512C, 1521 pk 2. Caterpillar 3512C, 1521 pk |
| Boegschroef | Caterpillar, 548 pk |
| Teu 3 lagen | 132 teu |
| Teu 4 lagen | 176 teu |
| Telefoonnummer | 0031 (0)6 25 49 81 90 |
| E-mailadres | procyon@bosmanshippinggroup.nl |
| Naam | Procyon II |
|---|---|
| Europanummer | 02326447 |
| Lengte | 90,00 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Maximale diepgang | 3,75 meter |
| Capaciteit in ton | 3037 ton |
| Reefers | 8x |
| Bouwjaar | 2003 |
| Bouwwerf | Begej Shipyard, Zrenjanin, Servië |
| Afbouwwerf | Van Wijk BV, Werkendam |
| Voortstuwing | Caterpillar C18, 608 pk |
| Boegschroef | Caterpillar C18, 608 pk |
| Teu 3 lagen | 144 teu |
| Teu 4 lagen | 192 teu |
| Telefoonnummer | 0031 (0)6 25 49 81 90 |
| E-mailadres | procyon@bosmanshippinggroup.nl |


