Over Avanti
| Naam | Avanti |
|---|---|
| Europanummer | 02327712 |
| Lengte | 93,00 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Maximale diepgang | 3,62 meter |
| Capaciteit in ton | 2736 ton |
| Reefers | 8x |
| Bouwjaar | 2006 |
| Bouwwerf | Centromost Stocznia Rzeczna, Plock, Polen |
| Afbouwwerf | Teamco Shipyard in Heusden |
| Voortstuwing | 1. Caterpillar 3512C, 1379 pk 2. Caterpillar 3512C, 1379 pk |
| Boegschroef | Cummins, 535 pk |
| Teu 3 lagen | 120 teu |
| Teu 4 lagen | 160 teu |
| Telefoonnummer | 0031 (0)6 21 31 00 22 |
| E-mailadres | avanti@bosmanshippinggroup.nl |
| Naam | Avanti II |
|---|---|
| Europanummer | 02327661 |
| Lengte | 79,00 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Maximale diepgang | 3,64 meter |
| Capaciteit in ton | 2507 ton |
| Reefers | 8x |
| Bouwjaar | 2006 |
| Bouwwerf | Centromost Stocznia Rzeczna, Plock, Polen |
| Afbouwwerf | Teamco Shipyard in Heusden |
| Voortstuwing | DAF, 400 pk |
| Boegschroef | Cummins, 535 pk |
| Teu 3 lagen | 120 teu |
| Teu 4 lagen | 160 teu |
| Telefoonnummer | 0031 (0)6 21 31 00 22 |
| E-mailadres | avanti@bosmanshippinggroup.nl |


